• 14-04-2025
  • USD 38,15880
  • EUR 43,61010
  • STERLİN 50,06630
  • G.ALTIN 3959,33000
  • BİST100 9.381,00
  • BTC 83.350,16
# Takım O G B M Av P Form
1 Barcelona Barcelona 31 22 4 5 55 70 GGGBG
2 Real Madrid Real Madrid 31 19 7 5 32 64 MGGGM
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 30 17 9 4 25 60 GMMBG
4 Athletic Club Athletic Club 30 14 12 4 22 54 MBGBB
5 Villarreal Villarreal 29 13 9 7 12 48 GMMGB
6 Real Betis Real Betis 30 13 9 8 4 48 GGGGB
7 Celta Vigo Celta Vigo 31 12 7 12 -1 43 GGBGM
8 Mallorca Mallorca 31 12 7 12 -6 43 BGMMG
9 Real Sociedad Real Sociedad 31 12 5 14 -4 41 MBGGM
10 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 30 10 10 10 -2 40 BMBGM
11 Getafe Getafe 31 10 9 12 3 39 GGMGM
12 Osasuna Osasuna 31 8 14 9 -8 38 MMBBG
13 Valencia Valencia 31 9 10 12 -12 37 GBGGG
14 Sevilla Sevilla 31 9 9 13 -8 36 GMMMM
15 Espanyol Espanyol 30 9 8 13 -7 35 BMBGG
16 Girona Girona 31 9 7 15 -10 34 BBMMM
17 Alaves Alaves 31 7 10 14 -11 31 BGBMG
18 Las Palmas Las Palmas 31 7 8 16 -15 29 MBBMG
19 Leganes Leganes 31 6 10 15 -19 28 MMMBM
20 Valladolid Valladolid 30 4 4 22 -50 16 BMMMM

La Liga Fikstür

11 Nisan, Cuma
Valencia Valencia
1-0
Estadio de Mestalla, Valencia
Sevilla Sevilla
12 Nisan, Cumartesi
Real Sociedad Real Sociedad
0-2
Reale Arena, Donostia-San Sebastián
Mallorca Mallorca
Getafe Getafe
1-3
Estadio Coliseum, Getafe
Las Palmas Las Palmas
Celta Vigo Celta Vigo
0-2
Municipal de Balaidos, Vigo
Espanyol Espanyol
Leganes Leganes
0-1
Estadio Municipal de Butarque, Leganés
Barcelona Barcelona
Dün
Osasuna Osasuna
2-1
Estadio El Sadar, Iruñea
Girona Girona
Alaves Alaves
0-1
Estadio de Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz
Real Madrid Real Madrid
Real Betis Real Betis
1-2
Estadio Benito Villamarín, Sevilla
Villarreal Villarreal
Athletic Club Athletic Club
3-1
San Mamés Barria, Bilbao
Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Bugün
Atletico Madrid Atletico Madrid
22:00
Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Valladolid Valladolid